|
系统
|
||
|
部件
|
出现条件
|
备注
|
| SYS SUGO SV1 | 初始拥有 | |
| SYS SUGO SV2 | 初始拥有 | |
| ASURADA SYS | TIME ATTACK模式中SBARTESN跑道成绩刷新 | |
| ASURADA SYS V2 | TIME ATTACK模式中BERLIN-R跑道成绩刷新 | |
| ASURADA SYS V3 | ASURADA SYS V2购入后 | 惯性滑行可用 |
| SYS AOI ver1 | 初始拥有 | |
| SYS AOI ver2 | 初始拥有 | |
| SYS AOI ver3 | 初始拥有 | |
| SYS AOI ver4 | TIME ATTACK模式中JASPER MARINE LAKE-R跑道成绩刷新 | |
| SP SYS AOI | SYS AOI ver4购入后 | 惯性滑行可用 |
| SYS UNION S | 初始拥有 | |
| SYS UNION S2 | 初始拥有 | |
| SYS UNION S3 | 初始拥有 | |
| SYS UNION SV | TIME ATTACK模式中SBARTESN-R跑道成绩刷新 | |
| SP SYS UNION | SYS UNION SV购入后 | 惯性滑行可用 |
| SYS STAG SP1 | 初始拥有 | |
| SYS STAG SP2 | 初始拥有 | |
| SYS Xi ver1 | 初始拥有 | |
| SYS Xi ver2 | TIME ATTACK模式中POSTBRIDGE AIRPORT-R跑道成绩刷新 | |
| SP SYS | SYS Xi ver2购入后 | 惯性滑行可用 |
| SYS SMG SP1 | 初始拥有 | |
| SYS SMG SP2 | 初始拥有 | |
| SYS SMG SP3 | 初始拥有 | |
| SYS SMG SP4 | TIME ATTACK模式中FUJIOKA-R跑道成绩刷新 | |
| SP SYS STROM | SYS SMG SP4购入后 | 惯性滑行可用 |
| AT-SYS1 | 初始拥有 | 可变行车辆自动变形 |
| AT-SYS2 | 初始拥有 | 可变行车辆自动变形 |
| AT-SYS3 | 初始拥有 | 可变行车辆自动变形 |
| AT-SYS4 | MAX SPEED ATTACK模式中分数超过1280(不确认) | 可变行车辆自动变形 |
| AT-SP SYS | AT-SYS4购入后 | 可变行车辆自动变形,惯性滑行可用 |
|
尾翼
|
|
|
部件
|
出现条件
|
| TYPE SUGO | 初始拥有 |
| TYPE SUGO v2 | TIME ATTACK模式中POSTBRIDGE AIRPORT跑道成绩刷新 |
| TYPE AOI | 初始拥有 |
| TYPE AOI v2 | TIME ATTACK模式中CENTRAL MANHATTAN-R跑道成绩刷新 |
| TYPE Xi | 初始拥有 |
| TYPE Xi v2 | TIME ATTACK模式中CENTRAL MANHATTAN跑道成绩刷新 |
| TYPE STAG | 初始拥有 |
| TYPE STAG v2 | TIME ATTACK模式中JASPER MARINE LAKE跑道成绩刷新 |
|
刹车
|
|
|
部件
|
出现条件
|
| TYPE SUGO | TIME ATTACK模式中FUJIOKA跑道成绩刷新 |
| TYPE AOI | TIME ATTACK模式中BERLIN跑道成绩刷新 |
| TYPE UNION | TIME ATTACK模式中AUGSBURG跑道成绩刷新 |
| TYPE MISSINK | 初始拥有 |
| TYPE AGS | 初始拥有 |
| TYPE Xi | 初始拥有 |
| TYPE STAG | 初始拥有 |
| TYPE GIO | TIME ATTACK模式中AUGSBURG-R跑道成绩刷新 |
| TYPE SGM | 初始拥有 |
|
轮胎
|
|
|
部件
|
出现条件
|
| SP DRIFT TIRE | TIME ATTACK模式中前七个赛道成绩刷新 |
| SP GRIP TIRE | TIME ATTACK模式中后七个赛道成绩刷新 |

评论加载中…