全部件
|
引擎
|
|
|
部件
|
出现条件
|
| SUGO V10ver2 | 初始拥有 |
| SUGO SV-2 V12 | 初始拥有 |
| SUGO SV-3 V12 | 初始拥有 |
| SUGO SV-4 V12 | SURVIVAL模式風見隼人通关 |
| AOI C.C.V12v4 | 初始拥有 |
| AOI C.C.V12v5 | SURVIVAL模式新条直辉通关 |
| AOI C.C.V12v6 | SURVIVAL模式ブリード加贺通关 |
| V12 AOIRR-4 | SURVIVAL模式新条直辉和ブリード加贺通关 |
| C.C.V12/S | 初始拥有 |
| C.C.V12/S-2 | SURVIVAL模式ナイト·シューマハ通关 |
| C.C.V12/S-3 | SURVIVAL模式カール·リヒター·フォン·ランドル通关 |
| C.C.V12/S-V | SURVIVAL模式ナイト·シューマハ和カール·リヒター·フォン·ランドル通关 |
| C.C.V10ver2 | 初始拥有 |
| C.C.V12 | SURVIVAL模式ビタリア·ロペ通关 |
| C.C.V12ver2 | SURVIVAL模式シャッキー·グーデリアン通关 |
| C.C.V12ver3 | SURVIVAL模式エデリー·ブーシホルシ通关 |
| FUEL CELL SP1 | 初始拥有 |
| FUEL CELL SP2 | 初始拥有 |
| FUEL CELL SP3 | SURVIVAL模式フランシ·ハイネル通关 |
|
喷射
|
||
|
部件
|
出现条件
|
备注
|
| TYPE SUGO1 | 初始拥有 | |
| TYPE SUGO2 | 初始拥有 | |
| TYPE SUGO3 | CHALLENGE GPX通关 | |
| TYPE AOI1 | 初始拥有 | |
| TYPE AOI2 | 初始拥有 | |
| TYPE AOI3 | INTERMEDIATE GPX通关 | |
| TYPE UNION1 | 初始拥有 | |
| TYPE UNION2 | 初始拥有 | |
| TYPE UNION3 | ELEMENTARY GPX通关 | |
| TYPE GIO1 | 初始拥有 | |
| TYPE GIO2 | 初始拥有 | |
| TYPE GIO3 | ADVANCED GPX通关 | |
| H.LINEAR SP1 | 初始拥有 | |
| H.LINEAR SP2 | 初始拥有 | |
| H.LINEAR SP3 | SUPER GPX通关 | |
| 2ndBOOST GIO1 | 初始拥有 | 可2段喷射 |
| 2ndBOOST GIO2 | EXTRA GPX通关 | 可2段喷射 |
| 2ndBOOST GIO3 | GPX MODE全通关 | 可2段喷射 |
| FUEL RECOVERY1 | 初始拥有 | 喷射燃料用完后恢复10% |
| FUEL RECOVERY2 | 初始拥有 | 喷射燃料用完后恢复30% |
| FUEL RECOVERY3 | CHALLENGE GPX与INTERMEDIATE GPX通关 | 喷射燃料用完后恢复50% |
| FUEL RECOVERY4 | ELEMENTARY GPX与ADVANCED GPX通关 | 喷射燃料用完后恢复100% |
| FUEL RECOVERY5 | SUPER GPX与EXTRA GPX通关 | 喷射燃料用完后恢复100% |

评论加载中…