您现在位置:网站首页>电视游戏>NGC>正文

NGC《火焰之纹章》全人物成长率表

高安游戏网 时间:2007-11-7 09:12:03 网友评论 0 条 推荐
    以下为任天堂在NGC上发售的大人气“火焰之纹章”系列新作《火焰之纹章 苍炎之轨迹》全人物成长率表:
名字 HP 魔力 速さ 幸运 守備 魔防
アイク 75% 50% 20% 50% 55% 35% 40% 40%
ティアマト 80% 45% 25% 60% 50% 45% 40% 45%
オスカー 55% 45% 20% 50% 45% 30% 35% 30%
ボーレ 75% 60% 5% 50% 45% 35% 25% 25%
キルロイ 40% 5% 60% 50% 40% 50% 25% 55%
シノン 75% 65% 20% 70% 65% 35% 50% 40%
ガトリー 80% 55% 5% 55% 25% 25% 60% 30%
セネリオ 45% 5% 60% 55% 40% 30% 15% 55%
ワユ 50% 40% 30% 45% 60% 45% 20% 25%
イレース 45% 25% 50% 45% 30% 45% 15% 50%
名字 HP 魔力 速さ 幸运 守備 魔防
マーシャ 55% 40% 20% 50% 55% 40% 25% 30%
ミスト 50% 35% 50% 25% 40% 60% 15% 40%
ヨファ 60% 40% 20% 45% 50% 40% 30% 25%
レテ 130% 50% 5% 65% 70% 50% 40% 25%
モゥディ 150% 65% 0% 55% 50% 40% 40% 20%
フォルカ 65% 50% 5% 55% 65% 35% 20% 10%
ケビン 60% 50% 15% 50% 40% 25% 40% 30%
チャップ 75% 45% 10% 50% 25% 20% 55% 25%
ネフェニー 55% 40% 20% 55% 55% 25% 35% 25%
ツイハーク 55% 45% 15% 50% 60% 40% 30% 20%
名字 HP 魔力 速さ 幸运 守備 魔防
サザ 60% 55% 10% 70% 65% 55% 35% 30%
ジル 60% 40% 30% 45% 45% 25% 35% 30%
ステラ 45% 40% 20% 55% 50% 40% 30% 25%
マカロフ 60% 55% 5% 45% 50% 25% 45% 20%
ソーンバルケ 70% 50% 20% 40% 55% 25% 35% 30%
トパック 50% 20% 45% 40% 45% 35% 25% 45%
ムワリム 145% 70% 5% 70% 55% 35% 60% 45%
ダラハウ 75% 60% 30% 40% 35% 40% 45% 25%
リュシオン 65% 5% 40% 50% 50% 60% 15% 50%
ウルキ 140% 60% 10% 65% 60% 35% 35% 25%
名字 HP 魔力 速さ 幸运 守備 魔防
ヤナフ 130% 55% 10% 70% 65% 40% 30% 25%
タニス 60% 40% 35% 70% 40% 30% 25% 30%
カリル 50% 25% 45% 45% 45% 30% 40% 35%
タウロニオ 60% 55% 5% 50% 30% 15% 60% 40%
ライ 130% 50% 0% 55% 55% 35% 35% 20%
ハール 65% 60% 5% 60% 35% 15% 45% 20%
ルキノ 70% 50% 30% 70% 65% 50% 40% 40%
ユリシーズ 55% 40% 65% 65% 55% 30% 35% 50%
ジョフレ 65% 50% 25% 55% 55% 20% 45% 45%
ラルゴ 80% 70% 5% 45% 45% 30% 25% 20%
名字 HP 魔力 速さ 幸运 守備 魔防
エリンシア 60% 30% 80% 45% 40% 60% 25% 35%
イナ 145% 35% 5% 50% 60% 40% 40% 30%
ナーシル 150% 50% 10% 55% 45% 35% 60% 25%
ティバーン 145% 70% 5% 70% 65% 50% 60% 25%
ネサラ 135% 60% 40% 70% 75% 20% 55% 35%
ジフカ 160% 75% 5% 70% 60% 40% 50% 30%

网友评论(0)
评论加载中…
相关新闻

最新文章

热门文章

推荐文章

广告赞助