| 最大金冠 | 任务 | 最小金冠 | 任务 | |
| ドスギアノス | 915.6~959.9 | 集★6 強敵、ドスギアノス現る! | 649.8 | 集★6 強敵、ドスギアノス現る! |
| ドスランポス | 908.2~959.9 | 集★6 ドスランポスの挟撃 | 649.8 | 集★6 ドスランポスの挟撃 |
| ドスゲネポス | 900.5~944.4 | 集★ 砂の竜を追跡せよ! | 651.6 | 集★6 砂の竜を追跡せよ! |
| 集★7 水面下の恐怖 | ||||
| ドスイーオス | 1053.5~1123.2 | 集★7毒まみれの夜 | 689.4 | 集★7 見えざる飛竜、バサルモス! |
| 集★8鎧竜グラビモスの脅威 | ||||
| イャンクック | 1131.4~1149.8 | 集★6挟撃のイャンクック! | 791.0~827.8 | 集★6 狭撃のイャンクック! |
| 集★7 森丘素材採集ツアー | ||||
| ゲリョス | 1267.1~1348.2 | 集★7 立ちこめる瘴気 | 912.3~942.7 | 集★7 立ちこめる瘴気 |
| イャンガルルガ | 1248.4~1310.3 | 村☆4 孤高の黒狼鳥 | 887.3~907.9 | 村☆4 孤高の黒狼鳥 |
| リオレイア | 2122.8~2303.8 | 集★8 幻の金竜を探して | 1448.1~1530.4 | 集★8 一対の巨影 |
| 村緊急 桜舞う密林 | イベント ファミ通 2頭の女王 | |||
| リオレウス | 2069.3~2248.6 | 村緊急 激闘!蒼の火竜 | 1433.9 | 村緊急 激闘!蒼の火竜 |
| 集★8 空は蒼、大地は桜 | 集★8 一対の巨影 | |||
| フルフル | 1178.8 | 集★7 帯電飛竜、フルフル出現! | 436.6~812.1 | 集★7 帯電飛竜、フルフル出現! |
| 集★7 沼地に降り立つ赤い影 | イベント 電撃祭り2nd | |||
| モノブロス | 2545.3~2725.7 | 村☆4 白銀の一角竜 | 1863.9 | 村☆4 白銀の一角竜 |
| 村☆4 決戦!一角竜モノブロス | ||||
| ディアブロス | 2810.7 | 村緊急 4本の角 | 1913.7 | 村緊急 4本の角 |
| バサルモス | 1673.9~1699.9 | 集★7 見えざる飛竜、バサルモス! | 1154.9 | 集★7 見えざる飛竜、バサルモス! |
| 村☆4 見えざる飛竜、バサルモス! | ||||
| グラビモス | 2834.9~2897.9 | 集★8 鎧竜グラビモスの脅威 | 1946.3~1994.9 | 集★8 鎧竜グラビモスの脅威 |
| ティガレックス | 2169.1~2255.9 | 集★8 轟竜ティガレックス | 1527.1 | 集★8 轟竜ティガレックス |
| ドスガレオス | 1876.7~1999.8 | 集★6 砂の竜を追跡せよ! | 1369.1 | 集★6 砂の竜を追跡せよ! |
| ガノトトス | 3102.4~3195.0 | 村緊急 双魚竜 | 2153.1~2199.4 | 村緊急 双魚竜 |
| 集★7 双魚竜 | ||||
| ダイミョウザザミ | 1284.1~1300.5 | 集★6究極の蟹料理 | 887.4~918.7 | 集★6究極の蟹料理 |
| ショウグンギザミ | 1052.8~1294.5 | 集★7 鎌将軍の包囲陣 | 742.2~811.2 | 村紧急 鎌将軍の包囲陣 |
| ドスファンゴ | 735.8~809.4 | 集★6 牙獣たちの逆襲 | 509.4~554.7 | 村☆2 ブランゴたちの群れ |
| 集★7 帯電飛竜、フルフル出現! | 集★3 突進、突進、また突進 | |||
| ババコンガ | 1230.0~1328.4 | 集★6 牙獣たちの逆襲! | 915.1~954.5 | 集★6 牙獣たちの逆襲! |
| 集★4 桃毛獣たちの大集会 | ||||
| ドドブランゴ | 1195.4~1212.6 | 集★7 雪獅子、二重の咆哮 | 825.6 | 集★7 雪山の主、ドドブランゴ |
| 集★7 雪獅子、二重の咆哮 | ||||
| ラージャン | 1459.2~1631.2 | 村緊急 最後の招待状 | 960.0~1008.0 | 村緊急 最後の招待状 |
| 集★8 炎の山の金獅子 | 集★8吹雪に立つ金獅子 | |||
| キリン | 821.8~868.2 | 集★7 白き霊獣 | 440.9~450.4 | 村☆5 幻獣、キリン現る! |
| 集★8 夢幻泡影 | ||||
| クシャルダオラ | 1892.4~2065.9 | 集★5 風翔龍の襲撃 | 1403.5~1389.2 | 集★5 風翔龍の襲撃 |
| 集★8 風をまとう古龍 | ||||
| ナナ・テスカトリ | 2105.4~2575.2 | 村☆5 皇妃座すは炎の宮殿 | 1496.4~1548.6 | 村☆5 皇妃座すは炎の宮殿 |
| 村☆5 旧き時代の守護者 | 村☆5 旧き時代の守護者 | |||
| テオ・テスカトル | 2175.0~2610.0 | 集★8 灼熱の防衛線 | 1496.4 | 村緊急 牙を持つ太陽 |
| 村緊急 牙を持つ太陽 | ||||
| オオナズチ | 2528.8~2616.0 | 集★8 しじまの向こう | 1656.8 | 村☆5 しじまの向こう |
| 村☆5 古の霞龍、オオナズチ |
PSP《怪物猎人2》怪物金冠尺寸及推荐任务
相关新闻
2008-03-31 09:57:56PSP《怪物猎人2》探宝究级攻略----全宝物出
2008-03-31 09:59:21PSP《怪物猎人2》流程攻略简表
2008-03-31 09:57:39PSP《怪物猎人2》笛子乐谱表
2008-03-31 10:05:38PSP《怪物猎人2》武器使用说明
2008-03-31 09:57:12PSP《怪物猎人2》双轰龙心得
2008-03-31 10:07:18PSP《怪物猎人P2G》日文版系统菜单完全翻译
热门文章
- 03日 PSP 怪物猎人2G 金手指
- 27日 PSP《怪物猎人2》要塞巨炮级的火力----重弩
- 05日 怪物猎人 超简易HR2升HR3老山龙打法
- 05日 怪物猎人 100%捕获水龙之懒人法
- 31日 PSP《怪物猎人2G》集会所下位全任务太刀攻
- 05日 《怪物猎人》“激运”装测试实录(打宝猎人
- 26日 PSP《怪物猎人2》 [霸龙醒目]新手+平民装霸
- 31日 PSP《怪物猎人2》武器使用说明
- 31日 PSP 怪物猎人2: G级任务以及升HR的关键任务
- 05日 《怪物猎人》个人经验谈

评论加载中…