您现在位置:网站首页>大话西游3>守护坐骑>正文

大话西游3:大话3守护成长率一览表

高安游戏网 时间:2007-8-18 08:10:41 网友评论 0 条 推荐
下面的数据均来源于大话精灵。
内测中所能捕捉到的守护成长表
守护名称 种族 基础成长率 最高成长率 高成长的最高成长率
蚌精 1 1.2 1.268
巨蟹 1 1.175 1.251
鹦鹉 1 1.175 1.251
蝴蝶 1 1.175 1.251
波斯刀客 1 1.22 1.282
突厥弩手 1 1.22 1.282
突厥刀客 1 1.2 1.268
芦花精 1 1.2 1.268
龟丞相 1 1.2 1.268
熊罴怪 1 1.25 1.304
螺精 1 1.25 1.304
巡海夜叉 1 1.2 1.268
龙虾 1 1.175 1.251
酒鬼 1 1.275 1.324
赌鬼 1 1.25 1.304
鸟精 1 1.25 1.324
道童 1 1.25 1.304
骷髅怪 1 1.25 1.304
凤凰 1 1.2 1.268
麒麟 1 1.275 1.324
冰雪之魂 1 1.275 1.324
女娲后裔 1 1.25 1.304
  
以下守护在内测中还不能捕捉
守护名称 种族 基础成长率 最高成长率 高成长的最高成长率
天将 1 1.275 1.324
尾生 1 1.275 1.324
白虎 1 1.275 1.324
天马 1 1.275 1.324
真真 1 1.275 1.324
怜怜 1 1.275 1.324
崩将军 1 1.275 1.324
人参娃娃 1 1.275 1.324
醒狮 1 1.275 1.324
蛟龙 1 1.25 1.304
武僧 1 1.275 1.324
无常 1 1.275 1.324
玄武 1 1.25 1.304
龙鬼 1 1.275 1.324
高级守护
守护名称 种族 基础成长率 最高成长率 高成长的最高成长率
虎先锋 1.1 1.35  
牛头 1.1 1.35  
马面 1.1 1.35  
    
超级守护
守护名称 种族 基础成长率 最高成长率 高成长的最高成长率
霸王 1.2 1.45  
剑魂 1.2 1.45  
浪淘沙 1.2 1.45  
范式之魂 1.2 1.45  
垂云叟 1.2 1.45  
颜如玉 1.2 1.45  
五叶 1.2 1.45  


网友评论(0)
评论加载中…
相关新闻

最新文章

热门文章

推荐文章

广告赞助