您现在位置:网站首页>大话西游3>赚钱花钱>正文

大话西游3:几组数据分析,为您选宠指点迷津

高安游戏网 时间:2007-11-26 08:26:46 网友评论 0 条 推荐

   首先说明一下,这是一篇转自官网论坛的文章,内容写得比较高深,为避免阅读的人弄得糊涂,我在这里作个简要的说明.


  下文里作者所说的当量,就相当于守护加点的点数.准确的说,就是把初生宠的所有初值都换算成点数来比较.那么如何选宠就根据这些点数的多少来确定你所选宠的方向.


比如说你想要个血攻击宠,那么你只要考虑血攻的初值点数和,血攻初值点数和高的肯定就是你优先考虑的了.PS:所谓血攻初值点数和就是 初血/4+初攻/1 之和,之所以血除4,攻除1,是因为守护加点的话,加一点血是增加4点血量,加有点攻则是增加1点攻击的,所以会有上面的公式.其他类型的同理


  好了,由于本人表达能力有限,只能解释到这份上,看不明白就多琢磨一下了


下面是原文


1、大话3守护计算公式:通过计算,公式可以总结成(初值+属性系数*加点数)*成长率。这里血和法的属性系数是4,攻击系数是1,敏捷系数是0.8。

2、初值当量系数:这个是一个化学上概念,这里只是借一个名字。这就是初血(法)当量=初血/4,初攻当量=初血/1,初敏当量=初敏/0.8以上4个当量的任意几项的和就是这个宠物在这一方面的当量值(比如你想算一个血攻宠物的好坏,你其实就可以比较血当量+攻当量的值)

3、同成长率守护初值当量的计算法则:有人可能想知我这一组公式是怎么来的,下边说一下,宠物属性公式可以变化一下成为(初值/K+点数)*K*成长的。这样大家可以从上边的公式看到,根据加法的交换率和结合率,我们可以得出一下结论,每加一点所带来的属性=增加K鼎足之势初值所加的属性=K*成长,换句话说也就是,不论是什么初值,只要你把它除K,所得的值是等效的

4、不同成长率守护初值当量的计算法则:第三点方法是针对相同成长率类型守护的比较的,对于不同成长的守护和不同级别的守护就无能为力了。也就是说那只能是一个先择宠的方法,不能用来比较宠物的,下边我们来分析一下比较不同宠物的一个方法:



还是上文说到了初值当量的问题,初值当量是把初值当做加点的一种方法,也就是说,一点初值当量与一个属性点是相同的。而宠物的属性只由(初值当量+对应点数)和成长来决定,只有把这一部分点分开的时候,才会用到属性系数K,这样,我就想出了一个比较宠物的方法,也就是算(初值当量+对应点数)*成长的值,这个值的大小与一个宠物在这一加点方面的能力是等效的。而对应点数是一个与级别相当的量,那么不同初值和成长的宠物就可以放在一起比较了。

选择哪种初值?

  目前大话3的守护可分为神兽、高级守护、普通守护三类,每类只有10种属性:根骨方向、灵性方向、力量方向、敏捷方向、根骨灵性方向、根骨力量方向、根骨敏捷方向、灵性力量方向、灵性敏捷方向、力量敏捷方向。每类的每种守护是有固定的初值的,也就是说,一共只有70种不同的宠物数值。
  为了获得最高的数据,选择哪种初值比较好?请大家耐心看以下的表格:
表格一

从上边的表中我们可以看到,血攻宠应当用力量方向的,血法宠物用根骨方向的,敏血宠用根骨方向的,敏攻宠物用敏捷方向的,至于类黄金的敏攻血加法,用的是根骨方向(敏攻加点),至于单加的就不用多说了吧(选对应就行)。这样我们会发现,大话3给了6种双加方法,可是加点的效果还没有单加的效果好,大家不要盲从于网易所给的初值类型,而是要根据自己的需要来选择宠物


 


 


 


表格二(图)高级守护的情况和普守也差不多,不过还是有区别的,我也大体说一下,血攻宠应当用根骨方向的,血法宠物用灵性方向的,敏血宠用根骨方向的,敏攻宠物用敏捷方向的,敏攻血加法,用的还是根骨方向。也就是说从高级守护来看,双加的宠物还是要比单加的差。
表格三(图)
以上是神兽的初值比较了,大体和高守差不多,也说明一下吧:血攻宠应当用根骨方向的,血法宠物用根骨方向的,敏血宠用根骨方向的,敏攻宠物用敏捷方向的,敏攻血加法,用的还是根骨方向。
  总结:由于普守护是可以洗的,大家还是选择一个自己用的单方向的宠物;至于高守和神兽,得之不易,单属性的可以单加或者选择一个合理的双、三加方法,双属性的,你就没有办法了,不过虽然有差距,这个差距还不是太大。
不同成长率的差距有多大?


 


为了给大家一个直观的认识,以下是所有宠物在不同方面的值的排名(3转宠以160级为例,再高的难度太大)神兽在所有类型中几乎都占有很大的优势,但鉴于神兽的稀有,还是建议普通玩家选择排名靠前的高级守护或高成长的普通守护进行培养。
以全血类守护为例,比较各成长率差异:这个不用多说,其实算的就是在一定级别气血的1/4,在这里只是给大家做一个数据说明来用。(表中数据为真实气血)。我们可以看到全血方面神兽的绝对优势,不过相对神兽的稀有,我们用普通守护也是可行的,不过血就会少不少了

全血类守护初值排名 守护类别 0转100级 1转120 2转140 3转160
成长 HP 排名 成长 HP 排名 成长 HP 排名 成长 HP 排名
1.2成长普守根骨方向 1.23 3874.5 7 1.33  4811.1 11 1.43 5991.7 11 1.53 7026.3 11
1.2成长普守根骨力量 1.23 3025.8 24 1.33  3963.4 30 1.43 5005 34 1.53 6150.6 35
1.2成长普守根骨灵性 1.23 3450.15 13 1.33  4422.25 18 1.43 5498.35 20 1.53 6678.45 21
1.2成长普守根骨敏捷 1.23 2884.35 31 1.33  3810.45 40 1.43 4840.55 40 1.53 5974.65 40
1.2成长普守力量方向 1.23 2531.34 58 1.33  3428.74 68 1.43 4430.14 68 1.53 5535.54 68
1.2成长普守力量敏捷 1.23 2531.34 58 1.33  3428.74 68 1.43 4430.14 69 1.53 5535.54 69
1.2成长普守灵性力量 1.23 2531.34 58 1.33  3428.74 68 1.43 4430.14 70 1.53 5535.54 70
1.2成长普守灵性敏捷 1.23 2629.74 41 1.33  3535.14 53 1.43 4544.54 62 1.53 5657.94 62
1.2成长普守敏捷方向 1.23 2601.45 47 1.33  3504.55 63 1.43 4511.65 64 1.53 5622.75 67
1.225成长普守根骨方向 1.23 3874.5 7 1.355 4972.85 10 1.455 6096.45 10 1.555 7324.05 10
1.225成长普守根骨力量 1.23 3025.8 24 1.355 4037.9 28 1.455 5029.5 29 1.555 6251.11 31
1.225成长普守根骨灵性 1.23 3450.15 13 1.355 4505.38 16 1.455 5594.48 18 1.555 6787.05 18
1.225成长普守根骨敏捷 1.23 2884.35 31 1.355 3882.08 36 1.455 4925.18 36 1.555 6072.28 36
1.225成长普守力量方向 1.23 2531.34 58 1.355 3493.19 65 1.455 4507.59 65 1.555 5625.99 63


1.225成长普守力量敏捷 1.23 2531.34 58 1.355 3493.19 65 1.455 4507.59 66 1.555 5625.99 64
1.225成长普守灵性方向 1.23 2601.45 47 1.355 3570.43 51 1.455 4590.53 57 1.555 5714.63 60
1.225成长普守灵性力量 1.23 2531.34 58 1.355 3493.19 65 1.455 4507.59 67 1.555 5625.99 65
1.225成长普守灵性敏捷 1.23 2629.74 41 1.355 3601.59 50 1.455 4623.99 56 1.555 5750.39 56
1.225成长普守敏捷方向 1.23 2601.45 41 1.355 3570.43 51 1.455 4590.53 58 1.555 5714.63 61
1.25成长普守根骨方向 1.23 3874.5 7 1.37 5027.9 7 1.48 6201.2 9 1.58 7441.8 9
1.25成长普守根骨力量 1.23 3025.8 24 1.37 4082.6 25 1.48 5180 27 1.58 6351.8 27
1.25成长普守根骨灵性 1.23 3450.15 13 1.37 4555.25 13 1.48 5690.6 15 1.58 6896.75 15
1.25成长普守根骨敏捷 1.23 2884.35 31 1.37 3925.05 32 1.48 5009.8 33 1.58 6169.9 34
1.25成长普守力量方向 1.23 2531.34 58 1.37 3531.36 54 1.48 4585.04 59 1.58 5716.44 57
1.25成长普守力量敏捷 1.23 2531.34 58 1.37 3531.86 54 1.48 4585.04 60 1.58 5716.44 58
1.25成长普守灵性方向 1.23 2601.45 47 1.37 3609.95 44 1.48 4669.4 48 1.58 5806.5 51

1.25成长普守灵性力量 1.23 2531.34 58 1.37 3531.86 54 1.48 4585.04 61 1.58 5716.4 59
1.25成长普守灵性敏捷 1.23 2629.74 41 1.37 3641.46 41 1.48 4703.44 47 1.58 5716.4 47
1.25成长普守敏捷方向 1.23 2601.45 47 1.37 3609.95 44 1.48 4669.4 48 1.58 5806.5 52
1.275成长普守根骨方向 1.23 3874.5 7 1.37 5027.9 7 1.503 6305.95 7 1.605 7559.75 8
1.275成长普守根骨力量 1.23 3025.8 24 1.37 4082.6 25 1.503 5267.5 25 1.605 6451.2 26
1.275成长普守根骨灵性 1.23 3450.15 13 1.37 4555.25 13 1.503 5786.73 14 1.605 7005.83 14
1.275成长普守根骨敏捷 1.23 2884.35 31 1.37 3925.05 32 1.503 5094.43 31 1.605 6267.83 30
1.275成长普守力量方向 1.23 2531.34 58 1.37 3531.86 54 1.503 4662.49 53 1.605 5806.89 53
1.275成长普守力量敏捷 1.23 2531.34 58 1.37 3531.86 54 1.503 4662.49 54 1.605 5806.89 54
1.275成长普守灵性方向 1.23 2601.45 47 1.37 3609.95 44 1.503 4748.28 45 1.605 5898.63 45
1.275成长普守灵性力量 1.23 2531.34 58 1.37 3531.86 54 1.503 4782.89 55 1.605 5806.83 55
1.275成长普守灵性敏捷 1.23 2629.74 41 1.37 3641.46 41 1.503 4748.28 42 1.605 5935.29 42
1.275成长普守敏捷方向 1.23 2601.45 47 1.37 3609.95 44 1.503 4747.28 46 1.605 5898.38 46
稻草人成长普守根骨方向 1.23 3874.5 7 1.37 5027.9 7 1.503 6297.57 7 1.603 7559.75 8
稻草人成长普守根骨力量 1.23 3025.8 24 1.37 4082.6 25 1.503 5260.5 25 1.603 6451.2 26
稻草人成长普守根骨灵性 1.23 3450.15 13 1.37 4555.25 13 1.503 5779.04 14 1.603 7005.83 14
稻草人成长普守根骨敏捷 1.23 2884.35 31 1.37 3925.05 32 1.503 5087.66 31 1.603 6267.83 30
稻草人成长普守力量方向 1.23 2531.34 58 1.37 3531.36 54 1.503 4656.29 53 1.603 5806.89 53
稻草人成长普守力量敏捷 1.23 2531.34 58 1.37 3531.86 54 1.503 4656.29 54 1.603 5806.89 54
稻草人成长普守灵性方向 1.23 2601.45 47 1.37 3609.95 44 1.503 4741.97 45 1.603 5898.63 45
稻草人成长普守灵性力量 1.23 2531.34 58 1.37 3531.86 54 1.503 4656.29 55 1.603 5806.83 55
稻草人成长普守灵性敏捷 1.23 2629.74 41 1.37 3641.46 41 1.503 4776.53 42 1.603 5935.29 42
稻草人成长普守敏捷方向 1.23 2601.45 47 1.37 3609.95 44 1.503 4741.97 46 1.603 5898.38 46

高守成长普守根骨方向 1.33 4778.69 3 1.47 6046.11 3 1.58 7320.14 3 1.68 8657.04 3
高守成长普守根骨力量 1.33 3568.39 12 1.47 4708.41 12 1.58 5882.34 12 1.68 7128.34 12
高守成长普守根骨灵性 1.33 4173.54 5 1.47 5377.26 5 1.58 6601.24 5 1.68 7892.64 5
高守成长普守根骨敏捷 1.33 3366.23 18 1.47 4484.97 17 1.58 5642.18 16 1.68 6872.88 16
高守成长普守力量方向 1.33 2761.08 38 1.47 3816.12 39 1.58 4923.28 37 1.68 6108.84 36
高守成长普守力量敏捷 1.33 2761.08 38 1.47 3816.12 39 1.58 5043.36 38 1.68 6108.84 37
高守成长普守灵性方向 1.33 2862.16 36 1.47 3927.84 31 1.58 4923.28 32 1.68 6236.16 32
高守成长普守灵性力量 1.33 2761.08 38 1.47 3816.25 39 1.58 4923.28 39 1.68 6108.84 38
高守成长普守灵性敏捷 1.33 2902.06 30 1.57 3971.94 29 1.58 5090.76 30 1.68 6286.56 28
高守成长普守敏捷方向 1.33 2820.93 37 1.57 3882.27 35 1.58 4994.38 35 1.68 6284.08 33
神兽成长普守根骨方向 1.43 5365.36 1 1.57 6707.04 1 1.68 8050.56 1 1.78 9455.08 1
神兽成长普守根骨力量 1.43 4252.82 4 1.57 5485.58 4 1.68 6743.52 4 1.78 8070.52 4

神兽成长普守根骨灵性 1.43 4831.97 2 1.57 6121.43 2 1.68 7423.92 2 1.78 8791.42 2
神兽成长普守根骨敏捷 1.43 3926.78 6 1.57 5127.62 6 1.68 6360.68 6 1.78 7664.68 6
神兽成长普守力量方向 1.43 2975.83 29 1.57 4083.57 24 1.68 5243.28 26 1.78 6480.91 24
神兽成长普守力量敏捷 1.43 3068.78 22 1.57 4185.62 22 1.68 5352.48 22 1.78 6596.88 22
神兽成长普守灵性方向 1.43 3277.56 19 1.57 4414.84 19 1.68 5597.76 17 1.78 6858.56 17
神兽成长普守灵性力量 1.43 3045.9 23 1.57 4160.5 23 1.68 5325.6 23 1.78 6568.2 23
神兽成长普守灵性敏捷 1.43 3138.85 21 1.57 4262.55 21 1.68 5434.8 21 1.78 6683.9 20
神兽成长普守敏捷方向 1.43 3207.49 20 1.57 4337.91 20 1.68 5515.44 19 1.78 6769.3 13


2007-11-14 12:45
表格三.jpg (113.36 KB)
  表格三


网友评论(0)
评论加载中…
相关新闻

最新文章

热门文章

推荐文章

广告赞助