敏体: 敏力: 战斗: 召唤:
HP:2556 2041 2041 2041
HP回复:51 22 22 22
SP/MP:824 824 824 824
SP回复:4 4 4 4
物理攻击:121-162 133-182 107-137 94-115
魔法攻击:48-49 48-49 48-49 48-49
物理防御:829 804 780 780
魔法防御:1207 1207 1164 1164
命中率:2645 2909 2295 1164
致命一击:131 131 108 79
躲闪能力:536 536 349 264
攻击速度:197 197 187 174
移动速度:121 121 116 110
属性点数剩余:41 41 72 77
力量:16 119 16 16
敏捷:319 319 249 164
体力:118 15 15 15
智力:7 7 7 7
精神:19 19 19 19
战斗:45 45 192 0
召唤:10 10 0 277
战斗技能: 技能和敏体一样 最后的技能可加满
六连射:1
冲击波:1
追月腿:1
冰冻箭:1
回旋踢:1
召唤技能:
战神之力:1
辅助技能:单手掌握、射程特训、回避特训全满。精准特训:1
技能生于点数64
以上武器都是单手弩。单手弩攻击没有原力枪高 。
原力枪攻击力
召唤:114-161 战斗:137-201 敏体:159-241 敏力:171-261 武器还和精准有关系
敏体、敏力不加技能多18点攻击,攻击速度多10点+
其他三种职业陆续报道,敬请关注!
HP:2556 2041 2041 2041
HP回复:51 22 22 22
SP/MP:824 824 824 824
SP回复:4 4 4 4
物理攻击:121-162 133-182 107-137 94-115
魔法攻击:48-49 48-49 48-49 48-49
物理防御:829 804 780 780
魔法防御:1207 1207 1164 1164
命中率:2645 2909 2295 1164
致命一击:131 131 108 79
躲闪能力:536 536 349 264
攻击速度:197 197 187 174
移动速度:121 121 116 110
属性点数剩余:41 41 72 77
力量:16 119 16 16
敏捷:319 319 249 164
体力:118 15 15 15
智力:7 7 7 7
精神:19 19 19 19
战斗:45 45 192 0
召唤:10 10 0 277
战斗技能: 技能和敏体一样 最后的技能可加满
六连射:1
冲击波:1
追月腿:1
冰冻箭:1
回旋踢:1
召唤技能:
战神之力:1
辅助技能:单手掌握、射程特训、回避特训全满。精准特训:1
技能生于点数64
以上武器都是单手弩。单手弩攻击没有原力枪高 。
原力枪攻击力
召唤:114-161 战斗:137-201 敏体:159-241 敏力:171-261 武器还和精准有关系
敏体、敏力不加技能多18点攻击,攻击速度多10点+
其他三种职业陆续报道,敬请关注!

评论加载中…