|
名称 [( N# r4 Y7 @! A |
地图 8 H6 P+ z+ i, j' W& U |
等级 ⒈&AぐクΞЖ┮ |
位置 |
| 煌叶偏将 | 丛雨沼泽 |
26 | (154,418) |
| 酣巨人头领 | 阪泉 | 35 | (23,109) |
| 厉角堂主 | 南郡 | 39 | (230,340) |
| 冰甲石精 | 轩辕 | 46 | (360,578) |
| 索魂暗使 | 秋枫原 | 54 | (282,379) |
| 厉其 | 宁海州 | 59 | (193,358) |
| 燕闻 | 西烈荒原 | 62 | (24,151) |
| 族长 | 巨人野 | 72 | (12,15) |
| 绿依偏将 | 林海 | 75 | (56,33) |
| 煌叶统领 | 暮秀雨林 | 80 | (52,347) |
| 常山 | 琅琊盆地 | 81 | (220,232) |
| 延维长老 | 昆仑 | 88 | (120,39) |
| 风烈 | 断壁谷 | 89 | (70,18) |
| 翔舞使臣 | 东离草原 | 98 | (283,11) |
| 灭魂 | 赤水 | 97 | (324,429) |
| 蛮淘 | 朝歌山一层 | 23 | (90,138) |
| 鬼将 | 朝歌山二层 | 34 | (76,65) |
| 夺宝 | 青云寨二层 | 51 | (95,307) |
| 厉角统领 | 青云寨三层 | 59 | (76,128) |
| 参谋 | 奇兵洞一层 | 58 | (155,147) |
| 管融 | 奇兵洞二层 | 69 | (30,356) |
| 凶目 | 伏羲陵一层 | 55 | (17,70) |
| 孤怨尸王 | 伏羲陵二层 | 66 | (94,38) |
| 王陵祭司 | 伏羲陵三层 | 76 | (151,221) |
| 猎宝 | 炼骨窟一层 | 68 | (85,173) |
| 厄运狂徒 | 炼骨窟二层 | 73 | (139,49) |
| 恶人王 | 炼骨窟三层 | 80 | (37,320) |
| 奉贤殿殿师 | 药王殿一层 | 71 | (51,59) |
| 复社祭司 | 七迷洞一层 | 77 | (156,342) |
| 复社大长老 | 七迷洞二层 | 88 | (210,273) |
| 狱魔 | 药王殿二层 | 95 | (251,259) |
| 耀嘉 | 七迷洞二层 | 95 | (252,78) |
| 天尊长老 | 天尊洞府 高安游戏网www.yxri.com |
95 | (228,185) |
| 天尊 | 天尊洞府 | 95 | (73,255) |
| 血颚王 | 幻海一层 | 100 | (17,260) |
| 魔龙王 | 幻海二层 | 104 | (140,177) |
| 冥刹 |
幻海三层 @yxri.com |
109 | (75,24) |
| 海煞 | 幻海四层 |
115 | (13,28) |
评论加载中…